محل منبع: | چين |
نام تجاری: | GLSPA |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | GLS-M09 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1set |
---|---|
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | 1 ست / جعبه |
زمان تحویل: | 10 روز کار |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000pcs/ماه |
رنگ: | سیاه | محدوده فرکانس (هرتز):: | UHF500MHz-865MHz |
---|---|---|---|
ارتباطات: | بی سیم | سبک: | میکروفون رومیزی |
تابع: | ضبط پخش استودیو | حالت تعویض: | خازنی |
حالت مدولاسیون: | مدولاسیون فرکانس FM | محدوده دینامیکی: | d 105dB |
حداکثر فاصله استفاده: | 100M | خروجی صوتی: | تعادل 0-400mV مخلوط 0-400mV |
برجسته: | میکروفون بی سیم حرفه ای,میکروفون کنفرانس بی سیم |
میکروفون سیستم کنفرانس میکروفون 4 کانال بی سیم میکروفون 100 متری فاصله را دریافت می کند
فرکانس بالا باریک چند سطحی ، فیلتر فرکانس انتخابی با فرکانس متوسط ، سرکوب بازخورد ، تداخل ضد تلفن همراه سیگنال تداخل را حذف می کند.
پارامتر جامع | |
مدل | GLS-M09 |
محدوده فرکانس | UHF500MHz-865MHz |
حالت مدولاسیون | مدولاسیون فرکانس FM |
اعوجاج هارمونیک | ± p 10ppm |
محدوده دینامیکی | d 105dB |
اعوجاج هارمونیک | < 0.5٪ |
پاسخ فرکانس | 40Hz-15KHz |
خروجی صوتی | تعادل 0-400mV مخلوط 0-400mV |
حداکثر فاصله استفاده | 100 متر |
پارامترهای گیرنده | |
ولتاژ تغذیه | باتری 2 بخش 1.5 ولت |
جریان کار | 30 میلی آمپر |
حداکثر فرکانس جبران می شود | K 10 کیلوهرتز |
نسبت سیگنال به نویز | d 98dB |
محدوده دینامیکی | d 105dB |
پاسخ فرکانس | 40Hz-15KHz |
سرکوب فریبنده | 10-20 ساعت |
پاسخ تصویر | d 80dB |
پاسخ فرکانس | d 80dB |
حساسیت | 50dBuV |
پارامترهای فرستنده | |
ولتاژ تغذیه | 2section 1.5Vbattery |
جریان کار | 30 میلی آمپر |
حداکثر فرکانس جبران می شود | K 10 کیلوهرتز |
نسبت سیگنال به نویز | d 98dB |
محدوده دینامیکی | d 105dB |
پاسخ فرکانس | 40Hz-15KHz |
سوار کردن | نوع سیم پیچ و نوع خازن |
زمان استفاده مداوم | ساعت 6-8 |
تماس با شخص: Phoebe
تلفن: +8615018783081